ADAM
MACRO II FIC FI MULT
O principal produto da empresa, com um portfólio equilibrado entre retornos de longo prazo e proteção das oscilações de curto prazo. Possui volatilidade adequada ao retorno esperado.
Público Alvo
Investidores em geral.
Objetivo
Fundo multimercado com objetivo de proporcionar retorno mediante aplicação de seus recursos em estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo.
Política de Investimento
O Fundo aloca, no mínimo, 97% de seus recursos em cotas do ADAM Macro Master Fundo de Investimentos Multimercado.
O fundo pode aplicar até 20% em ativos no exterior, até 50% em crédito privado e até 100% em contas de um mesmo fundo de investimento.
Perfil de Risco
Moderado
Como investir com a ADAM|CAPITAL
A ADAM|CAPITAL não realiza a distribuição de cotas do ADAM Macro.
Os nossos fundos estão disponíveis em diversos distribuidores parceiros. Entre em contato com o seu distribuidor para mais informações sobre os fundos da ADAM|CAPITAL.
Características do Fundo
Classificação Anbima | Multimercado Macro |
---|---|
Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
Gestor | ADAM|CAPITAL Gestão de Recursos LTDA |
CNPJ | 24.029.438/0001-60 |
Características Gerais
Status | Aberto para aplicações |
---|
Data de início: | 29.04.2016 |
---|---|
Benchmark: | 100%CDI |
Aplicação mínima: | R$ 1.000,00 |
Movimentação mínima: | R$ 1.000,00 |
Saldo mínimo: | R$ 1.000,00 |
Cota: | Fechamento |
Cota da aplicação: | D + 1 dia útil após a disponibilidade dos recursos |
Cota do resgate: | D + 30 dias corridos após a solicitação do resgate |
Liquidação de resgate: | D + 1, dias úteis, a partir da data de conversão do resgate |
Taxa de saída antecipada: | Será cobrada taxa de saída de 10%, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado |
Taxa de administração: | 2% a.a. paga mensalmente, sendo 1,90% a.a. sobre os investimentos no ADAM Macro II FIC FIM, acrescida de 0,10% a.a. incidente sobre os investimentos do ADAM Macro Master FIM, apropriada diariamente e paga mensalmente |
Taxa de perfomance: | Será cobrada semestralmente a taxa de performance correspondente a 20% da valorização das cotas do fundo que exceder 100% do índice CDI – CETIP |
Rentabilidade (%)
e Performance
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | 0,28% | 2,95% | 3,21% | 1,23% | 2,28% | 0,13% | 1,31% | 4,07% | 16,47% | 16,47% |
CDI | - | - | - | - | 1,11% | 1,16% | 1,11% | 1,21% | 1,11% | 1,05% | 1,04% | 1,12% | 9,26% | 9,26% |
2017 | 4,68% | 3,40% | 1,65% | -0,20% | -3,52% | 0,40% | 2,51% | 1,62% | 2,56% | 0,93% | -0,24% | 0,66% | 15,17% | 34,14% |
CDI | 1,08% | 0,86% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,81% | 0,80% | 0,80% | 0,64% | 0,64% | 0,57% | 0,54% | 9,95% | 20,13% |
2018 | 5,85% | 1,10% | -1,57% | 1,39% | -2,95% | -2,63% | 0,98% | 0,12% | 0,04% | 1,37% | 0,61% | 0,83% | 4,97% | 40,81% |
CDI | 0,58% | 0,46% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,42% | 27,81% |
2019 | 0,97% | -0,01% | 0,68% | 0,90% | 1,61% | -0,80% | -0,01% | 1,87% | -0,13% | 0,02% | -0,20% | -0,39% | 4,57% | 47,24% |
CDI | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,46% | 0,48% | 0,38% | 0,37% | 5,95% | 35,42% |
2020 | 1,28% | 1,30% | 1,04% | 0,07% | 0,53% | -0,41% | 0,58% | -0,90% | -1,65% | 0,39% | 2,25% | 1,36% | 5,94% | 55,98% |
CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,76% | 39,15% |
2021 | -1,24% | -0,88% | 0,21% | 1,50% | 0,85% | 0,48% | -1,19% | -0,13% | -2,21% | 3,89% | -2,66% | 1,90% | 0,32% | 56,48% |
CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,31% | 0,36% | 0,43% | 0,45% | 0,49% | 0,59% | 0,77% | 4,43% | 45,32% |
2022 | 1,32% | 0,39% | 2,01% | -7,30% | 0,26% | -1,36% | 2,11% | 1,99% | -0,26% | -0,57% | -1,80% | 0,16% | -3,35% | 51,24% |
CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,39% | 63,33% |
2023 | 0,73% | 0,44% | 1,75% | 1,43% | -0,15% | 1,61% | 0,81% | 0,03% | 0,73% | 1,19% | -3,37% | 1,44% | 6,73% | 61,41% |
CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,04% | 84,62% |
2024 | -0,19% | 2,51% | 3,50% | 1,58% | 1,10% | 2,32% | 0,46% | 3,49% | 0,85% | 16,69% | 88,34% | |||
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 7,99% | 99,37% |
*Rentabilidade líquida de administração e performance bruta de impostos
Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento deste fundo de investimento e de outros geridos pela ADAM|CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (“ADAM|CAPITAL”) antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pela ADAM|CAPITAL, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”). Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Para obter informações sobre conversão de cotas, objetivo, política de investimentos, público alvo, índice comparativo de rentabilidade e outras informações relevantes deste fundo, consulte o regulamento. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Este fundo iniciou suas atividades em 29/04/2016. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A política de investimentos deste fundo permite o investimento no exterior e em derivativos financeiros, bem como em direitos creditórios e em outros ativos considerados de crédito privado. O investimento neste fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a ADAM|CAPITAL mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. Este fundo se utiliza de estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação dos cotistas de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A ADAM|CAPITAL adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. A ADAM|CAPITAL não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate, e telefones para atendimento ao cliente. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A classificação ANBIMA do fundo está disponível no Formulário de Informações Complementares. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.gov.br/cvm.